분양가4.9억 ~ 21.6억
서울특별시 송파구 장지동 909
유형
오피스텔
전용면적
35~120㎡
총 공급세대
1393세대
입주예정
2031년 01-01월
이런 분께 맞을 수 있어요
청약통장이 없거나 가점이 낮은 사회초년생·1인가구
공고 사실 기반 참고 요약이며 투자 가치·수익을 뜻하지 않습니다.
오피스텔·도시형생활주택은 통상 청약통장이 필요 없지만, 자격·재당첨 제한은 단지별 공고문 기준입니다. 계약 전 공고문을 직접 확인하세요.
좋은 점
청약통장 없이 신청 — 무순위·임의공급이라 청약통장·가점이 필요 없습니다.
1인가구 맞춤 소형 — 전용 35㎡대로 혼자 살기에 관리 부담이 적습니다.
분양가 공개 — 주택형별 공급금액이 공고에 명시돼 있습니다.
유의할 점
아파트와 다른 상품 — 오피스텔·도생·생활숙박시설은 대출 한도·세제·환금성이 아파트와 다를 수 있습니다.
입주까지 대기 — 2031년 입주 예정으로 실입주까지 시간이 걸립니다.
1인가구엔 큰 평형 — 전용 최대 120㎡로 혼자 살기엔 넓을 수 있습니다.
옵션·부대비용 별도 가능 — 표기 금액 외 옵션·부대비용이 추가될 수 있습니다.
공고의 면적·유형·세대·금액 등 사실 정보를 규칙에 따라 정리한 참고용 요약입니다. 투자 가치나 수익을 뜻하지 않으며, 최종 조건은 공식 공고문을 확인하세요.
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 공급금액 |
|---|---|---|---|
| 54B | 55㎡ | 12세대 | 9.1억 |
| 34B | 35㎡ | 13세대 | 4.9억 |
| 55B | 56㎡ | 12세대 | 9.6억 |
| 57 | 58㎡ | 13세대 | 9.6억 |
| 58A1 | 58㎡ | 13세대 | 10.6억 |
| 42A | 43㎡ | 15세대 | 6.7억 |
| 42B1 | 42㎡ | 104세대 | 7.2억 |
| 42B2 | 42㎡ | 13세대 | 7.4억 |
| 42C1 | 42㎡ | 65세대 | 7.4억 |
| 36 | 37㎡ | 13세대 | 5.7억 |
| 42C2 | 42㎡ | 26세대 | 7.1억 |
| 48 | 48㎡ | 13세대 | 8.7억 |
| 50A | 51㎡ | 12세대 | 7.8억 |
| 50B | 50㎡ | 13세대 | 8.8억 |
| 50C | 51㎡ | 13세대 | 8.7억 |
| 52 | 53㎡ | 13세대 | 9.1억 |
| 54A | 55㎡ | 117세대 | 9.5억 |
| 58A2 | 58㎡ | 13세대 | 10.6억 |
| 59A | 60㎡ | 14세대 | 9.8억 |
| 59B | 60㎡ | 12세대 | 9.9억 |
| 60 | 60㎡ | 28세대 | 9.6억 |
| 61 | 61㎡ | 12세대 | 9.6억 |
| 62 | 62㎡ | 13세대 | 11억 |
| 75 | 76㎡ | 12세대 | 13억 |
| 78 | 78㎡ | 14세대 | 13.6억 |
| 79 | 80㎡ | 27세대 | 13.4억 |
| 82 | 83㎡ | 13세대 | 14.5억 |
| 84 | 85㎡ | 55세대 | 15억 |
| 88 | 89㎡ | 12세대 | 15.5억 |
| 89 | 90㎡ | 12세대 | 15.4억 |
| 91 | 91㎡ | 12세대 | 16억 |
| 95 | 96㎡ | 14세대 | 16.6억 |
| 96A | 96㎡ | 25세대 | 16억 |
| 96B | 97㎡ | 24세대 | 16.6억 |
| 98A | 99㎡ | 14세대 | 17.5억 |
| 98B | 98㎡ | 14세대 | 17억 |
| 98C | 99㎡ | 27세대 | 16.6억 |
| 98D | 99㎡ | 32세대 | 17.5억 |
| 98E | 98㎡ | 12세대 | 16.3억 |
| 98F | 98㎡ | 11세대 | 16.9억 |
| 98G | 98㎡ | 12세대 | 16.3억 |
| 99A | 99㎡ | 12세대 | 17.9억 |
| 99B | 99㎡ | 14세대 | 17.2억 |
| 100A | 101㎡ | 12세대 | 18.1억 |
| 100B | 100㎡ | 11세대 | 17.6억 |
| 104 | 104㎡ | 27세대 | 17.5억 |
| 105A | 105㎡ | 16세대 | 18.6억 |
| 105B | 105㎡ | 27세대 | 18.3억 |
| 105C | 106㎡ | 12세대 | 19.1억 |
| 106 | 107㎡ | 27세대 | 18억 |
| 108 | 108㎡ | 14세대 | 19.7억 |
| 111 | 111㎡ | 28세대 | 19.3억 |
| 115 | 116㎡ | 1세대 | 17.8억 |
| 118 | 118㎡ | 54세대 | 20.9억 |
| 119 | 120㎡ | 55세대 | 21.6억 |
| 34A | 35㎡ | 156세대 | 5.2억 |
| 55A | 56㎡ | 13세대 | 9.7억 |
공급금액은 공고 기준이며 옵션·부대비용은 제외될 수 있습니다. 최종 금액·조건은 공식 공고문을 확인하세요.
송파구 오피스텔 최근 6개월 실거래 407건을 전용면적당 가격(만원/㎡)으로 정리했습니다.
국토교통부 실거래가 자료 기준(최근 6개월). 신축 분양가와 기존 건물의 실거래는 성격이 달라 단순 비교가 아니며, 판단을 돕기 위한 참고 지표입니다.
청약통장·순위 없이 남은 물량을 선착순·추첨으로 잡는 무순위/임의공급.
청약통장 없이 신청 자격만 맞으면 지원
공고 기간에 접수 → 추첨/선착순으로 당첨
계약금·중도금·잔금 납부 후 입주
| 시행 | 송파비즈클러스터피에프브이(주) |
|---|
| 주택유형 | 오피스텔 |
|---|---|
| 전용면적 | 35~120㎡ |
| 총 공급세대 | 1393세대 |
| 입주예정 | 2031년 01-01월 |
| 모집공고일 | 2026-09-09 |
| 당첨자발표 | 2026-09-17 |
| 문의 | 262033650 |
한국부동산원 청약홈 공공 공고 원문이며 고방이 편집하지 않았습니다. 분양가·평형·자격은 공식 공고 기준입니다.
언론 보도를 자동 수집·요약한 참고 정보로, 이 매물과의 직접 관련성을 보증하지 않습니다.